ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Χρονιά 2026-27

# ΟΜΑΔΑ ΑΓΩ ΝΙΚ ΙΣΟ ΗΤΤ ΤΕΡ.Υ ΤΕΡ.Κ ΒΑΘ
1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 7 6 0 1 20 4 18
2 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 7 5 2 0 19 10 17
3 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 7 5 1 1 16 8 16
4 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 7 5 1 1 10 4 16
5 ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 7 3 2 2 8 7 11
6 ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ 7 2 4 1 8 5 10
7 ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 7 3 1 3 9 8 10
8 ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 7 3 0 4 4 10 9
9 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ 7 2 2 3 5 8 8
10 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 7 2 1 4 9 15 7
11 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 7 1 3 3 8 12 6
12 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 7 1 3 3 5 6 6
13 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 7 1 3 3 4 6 6
14 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ 7 1 3 3 7 7 6
15 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 7 1 2 4 5 13 5
16 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 7 0 2 5 1 15 2
ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
makita
Εισιτηρια Διαρκειας 2026-27