ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Το όνομα είναι υποχρεωτικό και δεν μπορεί να είναι κενό
Το επίθετο είναι υποχρεωτικό και δεν μπορεί να είναι κενό
Το τηλέφωνο είναι υποχρεωτικό και δεν μπορεί να είναι κενό
Το ηλ. ταχυδρομειο είναι υποχρεωτικό και δεν μπορεί να είναι κενό
Πρέπει να συμφωνήσετε πριν την υποβολή
Εισιτηρια Διαρκειας 2023-24
Βαθμολογια
# ΟΜΑΔΑ Α Ν Ι Η Β
1 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 0 0 0 0 0
2 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 0 0 0 0 0
3 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 0 0 0 0 0
4 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 0 0 0 0 0
5 Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ 0 0 0 0 0
6 ΠΕΓΕΙΑ 2014 0 0 0 0 0
7 ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ 0 0 0 0 0
8 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 0 0 0 0 0
9 Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ 0 0 0 0 0
10 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 0 0 0 0 0
11 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 0 0 0 0 0
12 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 0 0 0 0 0
13 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 0 0 0 0 0
14 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 0 0 0 0 0
15 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 0 0 0 0 0
16 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ 0 0 0 0 0
Ημερολογιο